Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM UEH 2026: Cao nhất 97/100 điểm
Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) chính thức công bố kết quả xét tuyển Khóa 52 – Đại học chính quy năm 2026 tại TP.HCM và UEH Mekong – Vĩnh Long.
Năm 2026, điểm trúng tuyển của UEH được xác định theo thang điểm 100. Đây là năm đầu tiên UEH triển khai phương thức xét tuyển tích hợp, đồng thời tuyển sinh riêng ngay từ đầu đối với các chương trình Tiếng Anh toàn phần và Song bằng quốc tế.
Theo kết quả được công bố, điểm chuẩn các chương trình đào tạo tại TP.HCM, mã trường KSA, dao động từ 70.00 đến 97.00 điểm. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 97.00 điểm.
Tại UEH Mekong – Vĩnh Long, mã trường KSV, điểm chuẩn dao động từ 60.00 đến 67.00 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất tại UEH Mekong cũng là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, đạt 67.00 điểm.
1. Điểm chuẩn UEH 2026 được tính theo thang điểm 100
Điểm trúng tuyển UEH năm 2026 được xác định theo thang điểm 100, không phải thang điểm 30 như cách tính truyền thống của điểm thi tốt nghiệp THPT.
UEH thực hiện quy đổi điểm của các kỳ thi về cùng thang điểm, bảo đảm nguyên tắc tương đương giữa các kỳ thi theo hướng dẫn thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Vì vậy, khi tra cứu điểm chuẩn UEH 2026, thí sinh cần lưu ý:
- Điểm chuẩn trong bảng là điểm theo thang 100.
- Không lấy điểm chuẩn này so sánh trực tiếp với điểm thi THPT thang 30.
- Cần tra cứu đúng mã cơ sở đào tạo: KSA hoặc KSV.
- Cần kiểm tra đúng chương trình đào tạo, vì cùng nhóm ngành có thể có chương trình chuẩn, Tiếng Anh toàn phần hoặc Song bằng quốc tế.
2. Điểm chuẩn UEH 2026 tại TP.HCM: Cao nhất 97 điểm
Tại cơ sở TP.HCM, mã trường KSA, UEH tuyển sinh 8.240 chỉ tiêu cho 82 chương trình đào tạo.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 97.00 điểm. Đây cũng là mức điểm cao nhất toàn UEH trong mùa tuyển sinh năm 2026.
3. Bảng điểm chuẩn UEH 2026 tại TP.HCM, mã KSA
STT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2026 | Điểm trúng tuyển |
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 150 | 83.40 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 110 | 85.20 |
| 3 | 731010201 | Kinh tế chính trị | 40 | 77.50 |
| 4 | 731010202 | Kinh tế chính trị quốc tế | 40 | 70.00 |
| 5 | 731010401 | Kinh tế đầu tư | 200 | 80.50 |
| 6 | 731010402 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 100 | 76.10 |
| 7 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | 50 | 83.00 |
| 8 | 731010801 | Toán tài chính | 50 | 82.20 |
| 9 | 731010802 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 50 | 79.50 |
| 10 | 732010601 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 60 | 90.20 |
| 11 | 73201061D | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH - Đại học Saint Joseph, Macao | 40 | 70.00 |
| 12 | 734010101 | Quản trị kinh doanh | 750 | 79.40 |
| 13 | 73401011F | Quản trị - Tiếng Anh toàn phần | 100 | 71.00 |
| 14 | 734010102 | Kinh doanh số | 70 | 87.00 |
| 15 | 734010103 | Quản trị bệnh viện | 100 | 71.90 |
| 16 | 734010104 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 50 | 80.70 |
| 17 | 73401014D | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH - Koblenz University of Applied Sciences, Đức | 30 | 70.00 |
| 18 | 734011501 | Marketing | 100 | 90.20 |
| 19 | 73401151F | Marketing - Tiếng Anh toàn phần | 80 | 86.30 |
| 20 | 734011502 | Công nghệ Marketing | 70 | 90.20 |
| 21 | 7340116 | Bất động sản | 110 | 72.50 |
| 22 | 734012001 | Kinh doanh quốc tế | 320 | 92.50 |
| 23 | 73401201F | Kinh doanh quốc tế - Tiếng Anh toàn phần | 250 | 89.30 |
| 24 | 734012101 | Kinh doanh thương mại | 170 | 88.50 |
| 25 | 73401211F | Kinh doanh thương mại - Tiếng Anh toàn phần | 40 | 86.00 |
| 26 | 7340122 | Thương mại điện tử | 140 | 89.20 |
| 27 | 734020101 | Tài chính công | 50 | 79.00 |
| 28 | 734020102 | Thuế | 100 | 78.70 |
| 29 | 734020103 | Ngân hàng | 220 | 80.80 |
| 30 | 73402013F | Ngân hàng - Tiếng Anh toàn phần | 30 | 70.00 |
| 31 | 734020104 | Thị trường chứng khoán | 100 | 77.00 |
| 32 | 734020105 | Tài chính | 380 | 85.20 |
| 33 | 73402015F | Tài chính - Tiếng Anh toàn phần | 90 | 82.20 |
| 34 | 734020106 | Đầu tư tài chính | 40 | 83.80 |
| 35 | 73402016F | Đầu tư tài chính - Tiếng Anh toàn phần | 30 | 70.00 |
| 36 | 734020107 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | 100 | 86.50 |
| 37 | 73402010D | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính - Ngân hàng song bằng UEH - Đại học Rennes, Pháp | 40 | 70.00 |
| 38 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 | 75.30 |
| 39 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 70 | 88.70 |
| 40 | 734020601 | Tài chính quốc tế | 40 | 92.50 |
| 41 | 73402061F | Tài chính quốc tế - Tiếng Anh toàn phần | 80 | 88.30 |
| 42 | 734030101 | Kế toán doanh nghiệp | 510 | 79.10 |
| 43 | 73403011F | Kế toán doanh nghiệp - Tiếng Anh toàn phần | 80 | 70.00 |
| 44 | 734030102 | Kế toán công | 50 | 81.00 |
| 45 | 734030103 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | 50 | 70.00 |
| 46 | 734030104 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | 50 | 80.00 |
| 47 | 734030201 | Kiểm toán | 120 | 91.10 |
| 48 | 73403021F | Kiểm toán - Tiếng Anh toàn phần | 80 | 85.00 |
| 49 | 7340403 | Quản lý công | 70 | 76.00 |
| 50 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | 83.30 |
| 51 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 110 | 86.80 |
| 52 | 738010101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | 82.50 |
| 53 | 738010102 | Luật | 40 | 76.00 |
| 54 | 7380107 | Luật kinh tế | 80 | 82.50 |
| 55 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 40 | 80.00 |
| 56 | 746010801 | Khoa học dữ liệu | 55 | 88.10 |
| 57 | 746010802 | Phân tích dữ liệu | 40 | 91.50 |
| 58 | 7480101 | Khoa học máy tính | 50 | 79.40 |
| 59 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 55 | 76.60 |
| 60 | 748010701 | Robot và Trí tuệ nhân tạo, hệ kỹ sư | 30 | 75.00 |
| 61 | 74801071D | Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc, hệ kỹ sư | 60 | 70.00 |
| 62 | 748010702 | Điều khiển thông minh và tự động hóa, hệ kỹ sư | 40 | 77.00 |
| 63 | 74801072D | Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc, hệ kỹ sư | 30 | 70.00 |
| 64 | 748020101 | Công nghệ thông tin | 50 | 78.50 |
| 65 | 748020102 | Công nghệ nghệ thuật | 70 | 84.50 |
| 66 | 748020103 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 100 | 78.50 |
| 67 | 7480202 | An toàn thông tin | 50 | 77.00 |
| 68 | 7510201 | Sản xuất thông minh, hệ kỹ sư | 40 | 70.00 |
| 69 | 751060501 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 40 | 97.00 |
| 70 | 75106051F | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Tiếng Anh toàn phần | 80 | 94.00 |
| 71 | 751060502 | Công nghệ Logistics, hệ kỹ sư | 60 | 87.00 |
| 72 | 75106052F | Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA - Tiếng Anh toàn phần, hệ kỹ sư | 30 | 88.00 |
| 73 | 7580104SD | Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH - Đại học Auckland, New Zealand | 80 | 70.00 |
| 74 | 758010402 | Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh, hệ Kiến trúc sư | 40 | 70.00 |
| 75 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 78.30 |
| 76 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | 75.30 |
| 77 | 781020101 | Quản trị khách sạn | 85 | 78.50 |
| 78 | 781020102 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | 85.70 |
| 79 | 7840104 | Quản trị vận hành và di chuyển thông minh | 40 | 76.50 |
| 80 | ASACoop01 | Chương trình Cử nhân ASIA Co-op | 80 | 70.00 |
| 81 | ISBCNTN01 | Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Kinh doanh | 500 | 84.10 |
| 82 | ISBCNTN02 | Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Công nghệ | 50 | 79.00 |
4. Bảng điểm chuẩn UEH Mekong 2026, mã KSV
STT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2026 | Điểm trúng tuyển |
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 30 | 60.00 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | 60.00 |
| 3 | 7340115 | Marketing | 70 | 60.00 |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | 60.00 |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 60 | 60.00 |
| 6 | 734020101 | Ngân hàng | 40 | 60.00 |
| 7 | 734020102 | Tài chính | 50 | 60.00 |
| 8 | 734020103 | Thuế | 30 | 60.00 |
| 9 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 50 | 60.00 |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | 40 | 60.00 |
| 11 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo, hệ kỹ sư | 30 | 60.00 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ và Đổi mới sáng tạo | 30 | 60.00 |
| 13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 | 67.00 |
| 14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 30 | 60.00 |
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 30 | 60.00 |
Tổng chỉ tiêu tại UEH Mekong – Vĩnh Long, mã KSV: 650 chỉ tiêu.
5. Các mốc thời gian quan trọng sau khi trúng tuyển UEH 2026
Thí sinh trúng tuyển UEH cần lưu ý các mốc thời gian sau:
Thời gian | Nội dung |
| Từ 14h00 ngày 10/8/2026 | Tra cứu kết quả trúng tuyển |
| Ngày 13–14/8/2026 | Tư vấn trực tuyến UEH Virtual Open Day đợt 3 |
| Từ 09h00 ngày 14/8 đến 17h00 ngày 21/8/2026 | Kê khai hồ sơ nhập học trực tuyến |
| Trước 17h00 ngày 21/8/2026 | Xác nhận nhập học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung |
| Từ ngày 22/8/2026 | Sinh hoạt định hướng đầu khóa |
| Ngày 05/9/2026 | Thông báo thời khóa biểu |
| Từ ngày 04–08/9/2026 | UEH Campus Tour |
| Từ ngày 07/9/2026 | Sinh viên học chính thức |
| Ngày 12/9/2026 | Lễ khai giảng |
Thí sinh nên theo dõi thông báo chính thức từ UEH để cập nhật hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, học phí, nhập học trực tuyến và sinh hoạt đầu khóa.
6. 2K9 muốn vào UEH nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ
Điểm chuẩn UEH 2026 là dữ liệu rất quan trọng cho học sinh 2K9 đang định hướng vào nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, marketing, tài chính, dữ liệu, công nghệ và logistics.
Nhìn vào bảng điểm năm nay, có thể thấy nhiều chương trình có mức điểm rất cao, đặc biệt là Logistics, Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Phân tích dữ liệu, Kiểm toán, Marketing, Truyền thông số và Công nghệ Marketing.
Nếu 2K9 muốn vào UEH, các em không nên chờ đến sát kỳ thi mới bắt đầu ôn. Việc chuẩn bị sớm giúp học sinh có thêm thời gian để:
- Xác định ngành mục tiêu.
- Theo dõi điểm chuẩn và phương thức xét tuyển của UEH.
- Xây nền kiến thức THPT ổn định.
- Luyện thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM nếu muốn tăng cơ hội xét tuyển.
- Chuẩn bị chứng chỉ tiếng Anh nếu định hướng các chương trình quốc tế.
- Thi thử định kỳ để biết mình đang ở vùng điểm nào.
Với những ngành điểm cao, lợi thế không đến từ việc học nước rút, mà đến từ việc có lộ trình rõ ràng ngay từ đầu.
VETA Edu đồng hành cùng 2K9 chinh phục ĐGNL HCM V-ACT và xét tuyển đại học top
UEH luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của học sinh quan tâm đến nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, marketing, tài chính, dữ liệu, công nghệ và logistics.
Nếu 2K9 muốn tăng cơ hội vào UEH hoặc các trường top bằng điểm ĐGNL-HCM, việc bắt đầu từ sớm là lợi thế rất lớn.
Tại VETA Edu, học sinh được xây dựng lộ trình ôn thi ĐGNL HCM V-ACT theo năng lực, kết hợp định hướng xét tuyển đại học và lựa chọn nguyện vọng phù hợp.
Học sinh sẽ được:
- Làm bài kiểm tra đầu vào để xác định năng lực hiện tại.
- Học theo cấu trúc V-ACT: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học, Tư duy khoa học.
- Luyện dạng câu hỏi theo từng mức độ.
- Thi thử định kỳ để đo tiến bộ thật.
- Được tư vấn mục tiêu điểm theo ngành và trường mong muốn.
Đăng ký tư vấn miễn phí cùng VETA Edu để nhận lộ trình ôn thi ĐGNL HCM V-ACT cá nhân hóa cho học sinh 2K9.
—-----------------------------------------------------------------------
VETA EDU – Luyện thi Đánh giá Năng lực ĐHQG HCM
Địa chỉ: 2/26 Nguyễn Thế Truyện, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Hotline: 0373.668.071
Website: veta.edu.vn
Đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp ĐGNL ĐHQG Online tại Việt Nam
